¥100/10000次
100元起充 / 开户费100元
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
tkl | string | 是 | ¢mBLxcaKBIrV¢ | 要解析的淘口令,格式如:¢mBLxcaKBIrV¢ 或者 mBLxcaKBIrV 更或者口令全部内容【不允许有特殊表情符号】 |
sign | String | 是 | 67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b | 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(tkl + app_id + appsecret + timestamp); |
app_id | String | 是 | 5b68434f29330 | 淘发客应用id |
timestamp | String | 是 | 1394276508 | 客户端时间。 时间戳,格式如:1394276508 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | |
data | array | 查询结果(是否有效, true: 有效 false:已失效【无效及失效均为false不弹出】) | |
msg | string | 返回说明 |
JSON返回示例:
{ "code": 1, "data": false, //true: 有效 false:已失效 "msg": "ok" }
用于商品销售情况分析,电商选品分析,品牌口碑挖掘
京东商品详情信息查询,可应用于商品销售情况分析
查询淘宝商品PC及移动端描述详情
查询旺旺的降权、黑号举报数据(照妖镜数据)
淘宝整店商品列表查询,支持筛选、排序和选页功能
拼多多商品简要信息实时查询,可应用于商品销售情况分析
提供生意参谋指数还原、流量指数、转化率指数、交易等指数计算换算服务
获取淘宝天猫商品实时月销量和交易成功销量
查询拼多多商品详细实时信息,可应用于商品销售情况分析
暂时没有其他接口提供了,敬请期待!