当前位置:API市场 > 淘宝商品评价详情查询V1

淘宝商品评价详情查询V1

淘宝商品评价详情查询V1,包括评价、追评等信息,可应用于商品销售情况分析,电商选品分析,品牌口碑挖掘和竞争对手分析等。

接口状态: 正常 更新时间: 2020-07-12 <<暂不接受定制,接口费用不议价,同意后再联系>>
0.01/次

¥100/10000次
100元起充 / 开户费100元

  • 接口地址:https://www.taofake.com.cn/api/taobao/GetItemEvaluateV1[参数] 获取私钥
  • 请求方式:POST/GET
  • 返回格式:JSON
  • 请求示例:https://www.taofake.com.cn/api/taobao/GetItemEvaluateV1?itemid=[商品ID]&page_num=&sign=[sign]&app_id=[APPID]&timestamp=[时间戳]
  • 接口备注:查询1次,计1次调用

请求参数说明:

名称类型必填示例值说明
itemidstring602238717377淘宝宝贝ID 【如"id=数字"后面还有其他如"&"的字符】 相关教程请点击
page_numstring1 (默认为1)页码
signString67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(itemid + page_num + app_id + appsecret + timestamp);
app_idString5b68434f29330淘发客应用id
timestampString1394276508客户端时间。
时间戳,格式如:1394276508

返回参数说明:

名称类型默认值说明
codeint
返回码
dataarray
数据查询结果
msgstring
返回说明

JSON返回示例:

{
	"code": 0,
	"data": {
		"appendCount": "4",
		"currPage": "1",
		"lastPage": "23",
		"picRateCount": "0",
		"rateList": [{
			"auctionSku": "适用场景:网站",
			"cmsSource": "天猫",
			"displayRateSum": "0",
			"displayUserNick": "顺***9",
			"dsr": "0.0",
			"headPic": "\/\/img.alicdn.com\/tps\/TB1l6dkOXXXXXXEXVXXXXXXXXXX-210-210.png_70x70.jpg",
			"id": "1090902480394",
			"rateContent": "网站设计很实用,跟商家描述的一样,真的很不错",
			"rateDate": "2020-07-05 07:51:03",
			"reply": "",
			"tamllSweetLevel": "0",
			"useful": "true"
		}, {
			"appendComment": {
				"commentTime": "2020-07-06 11:39:42",
				"content": "用着很好,设计很精密,条理清晰好用",
				"days": "5",
				"reply": ""
			},
			"auctionSku": "适用场景:网站",
			"cmsSource": "天猫",
			"displayRateSum": "0",
			"displayUserNick": "t***8",
			"dsr": "0.0",
			"headPic": "\/\/img.alicdn.com\/tps\/TB1l6dkOXXXXXXEXVXXXXXXXXXX-210-210.png_70x70.jpg",
			"id": "1091242415184",
			"rateContent": "此用户没有填写评论!",
			"rateDate": "2020-06-30 21:00:02",
			"reply": "",
			"tamllSweetLevel": "0",
			"useful": "false"
		}, {
			//... 因数据过多,其他数据省略[调用时此处数据显示正常]
		}],
		"showChooseTopic": "false",
		"tags": [],
		"totalCount": "449"
	},
	"msg": "success"
}